Lielākie ezeri

Nr Nosaukums spoguļa laukuma platība Kods
1 Veterns (Zviedrijā) 191,200.0 hektāri Z-00002
2 Lubāns 8,210.0 hektāri 42189
3 Rāznas ezers 5,756.4 hektāri 42023
4 Engures ezers 4,130.7 hektāri 37096
5 Burtnieks 4,006.0 hektāri 54067
6 Liepājas ezers 3,715.0 hektāri 34077
7 Rīgas ūdenskrātuve 3,580.0 hektāri 41176
8 Pļaviņu ūdenskrātuve 3,490.0 hektāri 41026
9 Usmas ezers 3,469.2 hektāri 37223
10 Hornburgas ezers (Zviedrijā) 2,800.0 hektāri
11 Babītes ezers (Rīgas rajona Babītes pag. un Salas pag.) 2,555.7 hektāri 38325
12 Ķeguma ūdenskrātuve 2,490.0 hektāri 41064
13 Rušons 2,373.0 hektāri 43498
14 Sivers 1,759.0 hektāri 43407
15 Ķīšezers (Rīgā) 1,730.0 hektāri 41345
16 Alūksnes ezers 1,543.7 hektāri 42261
17 Cirma ezers 1,261.2 hektāri 68070
18 Papes ezers 1,205.0 hektāri 33003
19 Kaņieris 1,122.1 hektāri 37042
20 Ežezers 987.9 hektāri 43057
  • Our sponsors:
  • www.e-formas.lv
  • Sorosa Fonds Latvija
  • LVAF
  • More on lakes:
  • ILEC
  • Poseidon.by
  • UKLakes
  • VISS Sverige
  • Lake Net
  • Zive
  • Baikal
  • labaslaivas